Lenovo ThinkPad X1 Yoga G7 14" i7-1255U 16512GB WUXGA 4G W10P
2.698,39 €
Bruttopreis
Sicherheitsrichtlinien
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Lieferbedingungen
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Rückgabebedingungen
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Recovery-Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Prozessor Besonderheiten | |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 57 Wh |
Schnellladung: | Ja |
Leistung | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Nein |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | Einschalten, Supervisor, SSD |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate | |
Zertifizierung: | MIL-STD-810H, ErP Lot 3 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Farbskala: | 100% |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,38 kg |
Breite: | 314,4 mm |
Tiefe: | 222,3 mm |
Höhe: | 15,5 mm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i7 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i7 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor: | i7-1255U |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
Speicher | |
RAM-Speicher: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 5200 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Speicherkanäle: | Octa-channel |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3306 |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
Mikrofonenanzahl: | 4 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
4G-Standard: | LTE |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
WWAN: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Design | |
Produkttyp: | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe: | Grau |
Name der Farbe: | Storm Grey |
Formfaktor: | Convertible (Ordner) |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Lieferumfang | |
Eingabestift: | Ja |
A408879
22 Artikel
Kommentare (0)
Aktuell keine Kunden-Kommentare