Lenovo ThinkPad T16 G1 16.0" i5-1235U 8256GB SSD WQXGA W10P
1.717,86 €
Bruttopreis
Sicherheitsrichtlinien
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Lieferbedingungen
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Rückgabebedingungen
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Numerisches Keypad: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Recovery-Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Prozessor Besonderheiten | |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 52,5 Wh |
Leistung | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Zertifikate | |
Zertifizierung: | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 2560 x 1600 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WQXGA |
Panel-Typ: | IPS |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,65 kg |
Breite: | 361,9 mm |
Tiefe: | 255,5 mm |
Höhe: | 20,5 mm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i5 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i5 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor: | i5-1235U |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,4 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
Speicher | |
RAM-Speicher: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor: | On-board + SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Speicherkartensteckplätze: | 1x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 40 GB |
Speicherkanäle: | Dual-channel |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Iris Xe Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
WWAN: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Design | |
Produkttyp: | Notebook |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Thunder Black |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Polycarbonat (PC), Polyphenylensulfid (PPS) |
A409353
27 Artikel
Kommentare (0)
Aktuell keine Kunden-Kommentare