Lenovo ThinkPad P16s G1 16" R7 Pro-6850U 2x16GB1TB SSD W10P
2.029,29 €
Bruttopreis
Sicherheitsrichtlinien
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Lieferbedingungen
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Rückgabebedingungen
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Recovery-Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 52,5 Wh |
Schnellladung: | Ja |
Leistung | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Supervisor, SSD |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate | |
Zertifizierung: | MIL-STD-810H |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 2560 x 1600 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WQXGA |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Farbskala: | 100% |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,73 kg |
Breite: | 362 mm |
Tiefe: | 255,5 mm |
Höhe: | 20,5 mm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen 7 PRO |
Prozessor: | 6850U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,7 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Speicher | |
RAM-Speicher: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor: | On-board |
Speichertaktfrequenz: | 6400 MHz |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Speicherkanäle: | Dual-channel |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell: | AMD Radeon 680M |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
WWAN: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Design | |
Produkttyp: | Notebook |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
A408176
15 Artikel
Kommentare (0)
Aktuell keine Kunden-Kommentare